Máy sẵn sàng rung
Mẫu: S
Hãng sản xuất: VIBROTECHNIK
– Ứng dụng rung động được thiết kế để sẵn sàng gián đoạn các vật liệu rời theo kích thước hạt.
– Máy sàng sẵn sàng bao gồm một bộ truyền động với một bộ sẵn sàng được lắp đặt, một khay, một sản phẩm và một thiết bị để buộc chặt các sản phẩm sẵn sàng.
– Loại truyền thông, số lượng sẵn có, vòng tròn và khay trung gian được lựa chọn tùy thuộc vào đơn đặt hàng và kích thước của mạng hoặc các lỗi trong tấm đục.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Người mẫu | S12 | S12R | S20 | S20R | S20x4 | S30 | S40 | S50 | ||
Đường kính sẵn sàng (mm) | 120 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
Số sẵn sàng tối đa | 10 | 1 | 4/8/10 | 1 | 4×10 | 6 | 12 | 10 | 8 | |
Loại động cơ rung | VD 30, VD 30T, EVD | VD 50 | VD 30, VD 30T, EVD | VD 50 | ||||||
Bậc thang biên độ (phụ thuộc vào mẫu số lượng và số lượng sẵn có) (mm) | 0,25-0,75 | 0,25-0,75 | 0,25-0,75 | 0,25-0,75 | 2-4 | 0,25-0,75 | 2-4 | |||
Tần số rung (rung/phút) | 1500 | |||||||||
Nguồn cung cấp 50 Hz (V) | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | ||||||
Tổng kích thước (mm): | Dài | 390 | 390 | 390 | 390 | 560 | 390 | 576 | 576 | 721 |
Rộng | 350 | 350 | 350 | 350 | 550 | 350 | – | – | 585 | |
Cao | 684 | 306 | 760 | 335 | 1000 | 650 | 1155 | 1236 | 1100 | |
Trọng lượng (kg) | 23 | 22 | 26 | 23 | 100 | 28 | 82 | 136 | 101 |
– Máy rung có độ chính xác cao
– Bộ truyền động được trang bị giảm xóc để loại bỏ rung động xảy ra trong quá trình vận hành
– Làm vật liệu được phép tiếp xúc với các sản phẩm thực phẩm;
– Kích thước nhỏ và khối lượng thấp
– Tiếng âm trầm.