Máy đo độ nhám INSIZE ISR-C002
Mẫu: INSIZE ISR-C002
Hãng sản xuất: INSIZE
– Máy đo độ sâu INSIZE ISR-C002 hỗ trợ máy chủ Bluetooth
– Dữ liệu có thể gửi File excel tới máy tính
– 21 left number
– Hiển thị đất, biên dạng và đường cong giá trị
– Kết quả tối đa 100 bộ nhớ
– Nguồn tự động tắt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số độ nhám | Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, RS, R3z, R3y, Rt, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry (WS), Rmax | |
| Dải đo | 160µm | |
| Độ chính xác | ±10% | |
| Độ phân giải (Ra) | 0,001µm | |
| Đầu dò | loại | cảm ứng |
| bán kính/góc của đầu tiếp theo | 5µm/90° | |
| chất liệu của phần tiếp theo | kim cương | |
| Lực đo | 4 phút | |
| Đơn vị đo | µm/µin | |
| Khoảng cách bị phá vỡ | 0,25/0,8/2,5mm | |
| Số lượng khoảng ngắt | 1 đến 5 | |
| Tốc độ đánh giá | 0,5mm/giây, 1mm/giây | |
| Bộ nhớ | 100 kết quả đo | |
| Đầu ra | USB | |
| Nguồn | pin có thể được tải lại | |
| Kích thước (DxRxC) | 141x55x40mm | |
| Trọng lượng | 400g | |

