Máy kiểm tra độ nhám INSIZE ISR-C300
Model: INSIZE INSIZE ISR-C300
Hãng sản xuất: INSIZE
– Máy kiểm tra độ nhám có thể được thao tác bằng điện thoại di động (chỉ dành cho hệ điều hành android) hoặc máy tính
– Dữ liệu có thể được xuất thành tệp Excel bằng cách kết nối với máy tính thông qua bluetooth hoặc USB
– Máy in hỗ trợ bluetooth
– 22 thông số độ nhám
– Theo tiêu chuẩn ISO, DIN, ANSI, JIS
– Hiển thị giá trị độ nhám, biên dạng và đường cong
– Bộ nhớ tối đa 100 kết quả và có dạng sóng
– Pin Lithi, có thể hoạt động trên 50 tiếng
– Màn hình cảm ứng
– Tự động tắt nguồn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số độ nhám | Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rt, Rc, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax | |
| Dải đo | trục X | 17.5mm |
| trục Z | 320µm (-160µm~160µm) | |
| Độ chính xác | ±10% | |
| Độ phân giải (Ra) | 0.001µm | |
| Đầu dò | loại | cảm ứng |
| bán kính/góc của đầu tiếp xúc | 5µm/90° | |
| chất liệu của đầu tiếp xúc | kim cương | |
| Lực đo | 4mN | |
| Đơn vị đo | µm/µin | |
| Khoảng ngắt | 0.25/0.8/2.5mm | |
| Số lượng khoảng ngắt | 1 ~ 5 | |
| Tốc độ rà | 0.135mm/s, 0.5mm/s, 1mm/s | |
| Bộ nhớ | 100 kết quả đo | |
| Đầu ra | USB và bluetooth | |
| Nguồn | pin có thể được nạp lại | |
| Kích thước (LxWxH) | 158x64x52m | |
| Trọng lượng | 400g | |

